| AGQ-F0001 | Fonds Groupe homosexuel d’action politique (GHAP) |
| AGQ-F0002 | Fonds Coalition gaie pour l’Opération Liberté |
| AGQ-F0003 | Fonds Comité homosexuel anti-répression (CHAR) |
| AGQ-F0004 | Fonds Association pour l’égalité sexuelle internationale (AESI) |
| AGQ-F0005 | Fonds Librairie L’Androgyne/Androgyny Bookstore |
| AGQ-F0006 | Fonds Front de libération homosexuel (FLH) |
| AGQ-F0007 | Fonds Jacques Lamoureux |
| AGQ-F0008 | Fonds Roland Delisle (Radio-Canada) |
| AGQ-F0009 | Fonds Groupe gai de l’Université Laval (GGUL) |
| AGQ-F0010 | Fonds Naches |
| AGQ-F0011 | Fonds Bernard Courte |
| AGQ-F0012 | Fonds Sortie |
| AGQ-F0013 | Fonds Projet Action-Intégration |
| AGQ-F0014 | Fonds Pierre Hurteau |
| AGQ-F0015 | Fonds Harvey Blackman |
| AGQ-F0016 | Fonds Eric Hill |
| AGQ-F0017 | Fonds Association pour les droits des gai(e)s du Québec (ADGQ) |
| AGQ-F0018 | Fonds Jean-Gilles Godin |
| AGQ-F0019 | Fonds Mark Pfeifer |
| AGQ-F0020 | Fonds Danny (Daniel) Frankel (Gay Social Services Project) |
| AGQ-F0021 | Fonds Yann (Jean) LeDerff |
| AGQ-F0022 | Fonds Luc Caron |
| AGQ-F0023 | Fonds Robert LeRiche |
| AGQ-F0024 | Fonds Thomas Waugh |
| AGQ-F0025 | Fonds David Rand |
| AGQ-F0026 | Fonds Michel Langlois |
| AGQ-F0027 | Fonds Roger Noël |
| AGQ-F0028 | Fonds Dignity Montréal Dignité |
| AGQ-F0029 | Fonds Chris Huizenga |
| AGQ-F0030 | Fonds Denis Dumas (GHAP) |
| AGQ-F0031 | Fonds Murray Nicol |
| AGQ-F0032 | Fonds Eric H. |
| AGQ-F0033 | Fonds Claude Beaulieu |
| AGQ-F0034 | Fonds This Way Out (émission de radio, Los Angeles) |
| AGQ-F0035 | Fonds Carlos Quiroz |
| AGQ-F0036 | Fonds Jeunesse Lambda |
| AGQ-F0037 | Fonds Douglas Sanders |
| AGQ-F0038 | Fonds Felicity Stephens |
| AGQ-F0039 | Fonds David Cassidy |
| AGQ-F0040 | Fonds Diffusions Gaies et Lesbiennes du Québec |
| AGQ-F0041 | Fonds La Coalition des organismes des minorités sexuelles du Montréal-Métropolitain (COMSMM) |
| AGQ-F0042 | Fonds Association des gais et lesbiennes du cégep de Maisonneuve (AGLM) |
| AGQ-F0043 | Fonds Yves Blondin |
| AGQ-F0044 | Fonds Association communautaire homosexuelle à l’Université de Montréal (ACHUM) |
| AGQ-F0045 | Fonds Robert Comeau |
| AGQ-F0046 | Fonds Alain Emmanuel Dreuilhe |
| AGQ-F0047 | Fonds Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) |
| AGQ-F0048 | Fonds Ken Morrison |
| AGQ-F0049 | Fonds Comité Sida Aide Montréal (CSAM) |
| AGQ-F0050 | Fonds Armand Monroe |
| AGQ-F0051 | Fonds Bernard Mulaire |
| AGQ-F0052 | Fonds Jean-Michel Sivry |
| AGQ-F0053 | Fonds Robert Beauchamp |
| AGQ-F0054 | Fonds Ross Higgins |
| AGQ-F0055 | Fonds Bruce Garside |
| AGQ-F0056 | Fonds Thomas Convey |
| AGQ-F0057 | Fonds John Brosseau |
| AGQ-F0058 | Fonds Leland Richards |
| AGQ-F0059 | Fonds Carole Hébert |
| AGQ-F0060 | Fonds Jim Edwards |
| AGQ-F0061 | Fonds Keith Lowther |
| AGQ-F0062 | Fonds Chris Wilson |
| AGQ-F0063 | Fonds Serge Emond |
| AGQ-F0064 | Fonds Ghislain Biron |
| AGQ-F0065 | Fonds André Boulerice |
| AGQ-F0066 | Fonds Pierre Salducci |
| AGQ-F0067 | Fonds L’Association des pères gais de Montréal (APGM) |
| AGQ-F0068 | Fonds Andrew Leroux Sinclair |
| AGQ-F0069 | Fonds Jacques Beausoleil-OMSMM |
| AGQ-F0070 | Fonds André Montmorency |
| AGQ-F0071 | Fonds Gay Line |
| AGQ-F0072 | Fonds Croque Monsieur |
| AGQ-F0073 | Fonds Gilles Garneau |
| AGQ-F0074 | Fonds Ligue de balle Maxima |
| AGQ-F0075 | Fonds Michel Audy |
| AGQ-F0076 | Fonds Gaston Boisvert |
| AGQ-F0077 | Fonds Douglas Buckley-Couvrette |
| AGQ-F0078 | Fonds Théâtre Lys Arc-en-ciel |
| AGQ-F0079 | Fonds Laurent Gagliardi |
| AGQ-F0080 | Fonds Concordia Queer Collective |
| AGQ-F0081 | Fonds Volley-Ball Lambda |
| AGQ-F0082 | Fonds Christian Rasselet |
| AGQ-F0083 | Fonds Alexandre Carle |
| AGQ-F0084 | Fonds Simoneau |
| AGQ-F0085 | Fonds Le groupe G.A.I.-E. du Québec inc. |
| AGQ-F0086 | Fonds Outgames Montréal 2006 |
| AGQ-F0087 | Fonds René Lavoie |
| AGQ-F0088 | Fonds Jason Cohen |
| AGQ-F0089 | Fonds Luc Quintal |
| AGQ-F0090 | Fonds Action Séro Zéro (REZO) |
| AGQ-F0091 | Fonds Club de cuir Prédateurs |
| AGQ-F0092 | Fonds Guy Ménard |
| AGQ-F0093 | Fonds Marcel F. Raymond (Martin Reid) |
| AGQ-F0094 | Fonds Club Bolo |
| AGQ-F0095 | Fonds Troupe de théâtre Anima 21/Yves Gauthier |
| AGQ-F0096 | Fonds Aux Prismes Plein Air et Culture |
| AGQ-F0097 | Fonds Robert Laliberté |
| AGQ-F0098 | Fonds Réal Ménard |
| AGQ-F0099 | Fonds Jacques Beausoleil |
| AGQ-F0100 | Fonds Alan B. Stone |
| AGQ-F0101 | Fonds Peter Flinsch |
| AGQ-F0102 | Fonds Paul Bois |
| AGQ-F0103 | Fonds Laurent Paradis |
| AGQ-F0104 | Fonds Rourk Simon |
| AGQ-F0105 | Fonds Rod L. Scott |
| AGQ-F0106 | Fonds Groupe interdisciplinaire de recherche et d’études : homosexualité et société (GIREHS) |
| AGQ-F0107 |
Fonds Michael Hendricks/René LeBoeuf |
| AGQ-F0108 | Fonds Michel Mazurek |
| AGQ-F0109 | Fonds Bertrand Côté |
| AGQ-F0110 | Fonds Guy Larivière |
| AGQ-F0111 | Fonds Club les Cuirassés de Québec |
| AGQ-F0112 | Fonds Groupe d’hommes gais francophones de l’Outaouais/ Groupe Gai de l’Outaouais (GGO) |
| AGQ-F0113 | Fonds Henri Barras |
| AGQ-F0114 | Fonds Richard Grenier |
| AGQ-F0115 | Fonds La Corporation Dire enfin la violence |
| AGQ-F0116 | Fonds Patricia Fisher |
| AGQ-F0117 | Fonds Ryan Conrad |
| AGQ-F0118 | Fonds L’Alternative (Université de Montréal) |
| AGQ-F0119 | Fonds La Légende Urbaine |
| AGQ-F0120 | Fonds Daniel Arcand |
| AGQ-F0121 | Fonds AIDS Community Care Montreal (ACCM)/ Sida Bénévoles Montréal |
| AGQ-F0122 | Fonds Jorge Briceno |
| AGQ-F0123 | Fonds Brigitte Laurier/Jeanne d’Arc Jutras |
| AGQ-F0124 | Fonds Étienne Parent/Yves Navarre |
| AGQ-F0125 | Fonds Robert Côté |
| AGQ-F0126 | Fonds Comité de défense juridique LGBT |
| AGQ-F0127 | Fonds John Banks |
| AGQ-F0128 | Fonds Jacques Ledoux |
| AGQ-F0129 | Fonds Truxx |
| AGQ-F0130 | Fonds Tom Green (ADGQ) |
| AGQ-F0131 | Fonds Mark Leslie |
| AGQ-F0132 | Fonds John Higgins |
| AGQ-F0133 | Fonds Luther Allen |
| AGQ-F0134 | Fonds Conrad Reny |
| AGQ-F0135 | Fonds Lois Siegel |
| AGQ-F0136 | Fonds Jacques Gamache |
| AGQ-F0137 | Fonds Pierre-Paul Savignac |
| AGQ-F0138 | Fonds François Fisette |
| AGQ-F0139 | Fonds Mathieu Arseneault |
| AGQ-F0140 | Fonds Jacques Prince |
| AGQ-F0141 | Fonds Comité du Berdache 20 ans plus tard |
| AGQ-F0142 | Fonds Denis Plain |
| AGQ-F0143 | Fonds Yves Beauregard |
| AGQ-F0144 | Fonds David King (Out Productions) |
| AGQ-F0145 | Fonds Mohamad Salari (Babak) |
| AGQ-F0146 | Fonds Claudine Metcalfe |
| AGQ-F0147 | Fonds Jean-Pierre Lavoie |
| AGQ-F0148 | Fonds Jean Guilda |
| AGQ-F0149 | Fonds Raoul (Tony Esposito) |
| AGQ-F0150 | Fonds Archives gaies du Québec (AGQ) |
| AGQ-F0151 | Fonds Michel Bazinet |
| AGQ-F0152 | Fonds Gary Kinsman |
| AGQ-F0153 | Fonds Robert Champagne |
| AGQ-F0154 | Fonds Jean-Roch Grenier |
| AGQ-F0155 | Fonds Coalition nationale pour les droits des homosexuels (CNDH) |
| AGQ-F0156 | Fonds Jean-Michel Leclerc |
| AGQ-F0157 | Fonds Régis Fournier |
| AGQ-F0158 | Fonds Marie-Josée Ferron |
| AGQ-F0159 | Fonds Philip Lewis |
| AGQ-F0160 | Fonds Prisoner Correspondence Project |
| AGQ-F0161 | Fonds Roger Le Clerc |
| AGQ-F0162 | Fonds Irène Demczuk |
| AGQ-F0163 | Fonds Bruno Laprade |
| AGQ-F0164 | Fonds Guy Fréchette |
| AGQ-F0165 | Fonds Groupe chrétien gai de Québec (GCGQ) |
| AGQ-F0166 | Fonds Richard Bentson |
| AGQ-F0167 | Fonds Fondation Émergence |
| AGQ-F0168 | Fonds Centre des femmes |
| AGQ-F0169 | Fonds Don Rice |
| AGQ-F0170 | Fonds Montreal AIDS Resources Committee/ Association des ressources montréalaises sur le sida (MARC/ARMS) |
| AGQ-F0171 | Fonds Green Carnation (Œillet vert) |
| AGQ-F0172 | Fonds Integrity/Intégrité Montréal |
| AGQ-F0173 | Fonds Alpha Kira Fraternity |
| AGQ-F0174 | Fonds Steve Kokker |
| AGQ-F0175 | Fonds Jean-Clermont Drolet |
| AGQ-F0176 | Fonds Pierre Boileau |
| AGQ-F0177 | Fonds Stéphane Dusseault |
| AGQ-F0178 | Fonds Vincent Warren |
| AGQ-F0179 | Fonds Kalpesh Oza |
| AGQ-F0180 | Fonds John Bradshaw |
| AGQ-F0181 | Fonds Robert Johnson |
| AGQ-F0182 | Fonds Idéacom International |
| AGQ-F0183 | Fonds Laurier Lacroix |
| AGQ-F0184 | Fonds Frank Remiggi |
| AGQ-F0185 | Fonds Les Panthères roses |
| AGQ-F0186 | Fonds Steve J. Niven |
| AGQ-F0187 | Fonds Association des bonnes gens sourds (ABGS) |
| AGQ-F0188 | Fonds Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ) |
| AGQ-F0189 |
Fonds Comité des personnes atteintes du VIH du Québec (CPAVIH) |
| AGQ-F0190 | Fonds Amis des Beaux Jeudis |
| AGQ-F0191 | Fonds Arc-en-ciel d’Afrique |
| AGQ-F0192 | Fonds Kelly Rice |
| AGQ-F0193 | Fonds Groupe de Discussion du Mercredi (GDM) |
| AGQ-F0194 | Fonds Yvon Charette |
| AGQ-F0195 | Fonds Association des motocyclistes gais du Québec (AMGQ) |
| AGQ-F0196 | Fonds Réseau Vidé-Elle |
| AGQ-F0197 | Fonds Fraternité des pompiers gais et bisexuels du Québec |
| AGQ-F0198 | Fonds Yvon Jusseaume |
| AGQ-F0199 | Fonds André Landry |
| AGQ-F0200 | Fonds Denis Lessard |
| AGQ-F0201 | Fonds Queer McGill |
| AGQ-F0202 | Fonds Valdor Lagacé |
| AGQ-F0203 | Fonds Robert Schwartzwald |
| AGQ-F0204 | Fonds Gregg Blachford |
| AGQ-F0205 | Fonds Réseau des lesbiennes du Québec/Québec Lesbian Network (RLQ/QLN) |
| AGQ-F0206 | Fonds Glenn Craig |
| AGQ-F0207 | Fonds Claude Guillet |
| AGQ-F0208 | Fonds Gilbert Émond |
| AGQ-F0209 | Fonds Mario Lalancette |
| AGQ-F0210 | Fonds Alan Wong |
| AGQ-F0211 | Fonds Pierre Rochon |
| AGQ-F0212 | Fonds kimpo kim |
| AGQ-F0213 | Fonds Projet d’histoire orale des femmes lesbiennes et queer de Montréal/ Montreal Lesbian and Queer Women’s Oral History Project |
| AGQ-F0214 | Fonds Walter Campbell |
| AGQ-F0215 | Fonds Walter Aubie |
| AGQ-F0216 | Fonds Équipe Montréal |
| AGQ-F0217 | Fonds Luc Desaulniers |
| AGQ-F0218 | Fonds Conrad Richard |
| AGQ-F0219 | Fonds Robert Tessier |
| AGQ-F0220 | Fonds John L. Roche |
| AGQ-F0221 | Fonds Pascal-Hugo Plourde |
| AGQ-F0222 | Fonds Never Apart |
| AGQ-F0223 | Fonds Pierre A. Lebeau |
| AGQ-F0224 | Fonds Fondation Bad Boys Club Montréal (BBCM) |
| AGQ-F0225 | Fonds Earl Pinchuk |
| AGQ-F0226 | Fonds Mes pants de queer |
| AGQ-F0227 | Fonds George Sarakinis |
| AGQ-F0228 | Fonds Daniel Lamontagne (Club Baron) |